历年分数线

当前位置: 首页 > 历年分数线 > 正文

历年分数线

当前位置: 首页 > 历年分数线 > 正文

2015年我院在各省的录取分数线

发布日期:2016-06-02    作者:zfb     来源:     点击:
2015年各省录取分数统计
生源地 批次 科类 省控线 最低分 平均分 专科
(不含空乘、空保)
最低分
北京 本二 文史 527

文史 227
理工 495 523 536 理工 197
天津 本二 文史 486 490 497

理工 459 517 530 理工 387
河北 本二 文史 496 539 546

理工 474 544 553 理工 452
山西
文史


文史 455
本一 理工 515 518 529 理工 425
内蒙古 本一 文史 487 502 508  
理工 464 480 508 理工 355
辽宁 本一 理工 500 554 561 理工 417
吉林 本二 文史 433 496 503 文史 402
理工 405 439 498 理工 411
黑龙江 本二 文史 410

文史 395
理工 371 492 510 理工 424
上海 本二 文史 372 392 393 文史 147
理工 348 362 370 理工 241
江苏 本二 文史 313 326 326

理工 310 332 337 理工 313
浙江 本二 文史 472 550 559

理工 428 523 542 理工 375
安徽 本二 文史 558 585 574 文史 530
理工 511 549 557 理工 498
福建 本二 文史 462 507 520

理工 410 507 528 理工 407
江西 本二 文史 487 516 516 文史 416
理工 490 517 530 理工 309
山东 本一 文史 568 578 583

理工 562 587 597 理工 501
河南 本二 文史 455 496 517 文史 456
理工 458 529 536 理工 431
湖北 本二 文史 477 502 511 文史 382
理工 448 503 511 理工 296
湖南 本二 文史 481 501 502

理工 455 518 524 理工 450
广东 本二 文史 528 565 565

理工 519 558 566 理工 513
广西 本二 文史 380 494 494

理工 320 414 472 理工 327
海南 本二 文史 588 605 623 文史 564
理工 546 592 610 理工 511
重庆 本二 文史 532 536 547 文史 326
理工 527 568 578 理工 304
四川 本一 理工 528 560 571

本二 文史 473 497 523 文史 478
理工 445 516 534 理工 471
贵州 本二 文史 472 498 513 文史 429
理工 372 416 424 理工 311
云南 本二 文史 470 534 545 文史 465
理工 425 492 506 理工 424
西藏 本一 理工 少280/汉420 少287/汉472 少296/汉490 文史 281
本二 文史 少285/汉355 少311 少311

理工 少235/汉315 少283/汉393 少284/汉393 理工 215
陕西 本二 文史 467 509 510 文史 458
理工 440 481 500 理工 416
甘肃 本二 文史 465 505 508 文史 453
理工 417 473 478 理工 411
青海 本二 文史 420 421 431 文史 401
理工 363 371 394 理工 327
宁夏 本二 文史 478



理工 416 436 442 理工 374
新疆 本二 文史 414 417 445 文史 373
理工 381 455 466 理工 344