历年分数线

当前位置: 首页 > 历年分数线 > 正文

历年分数线

当前位置: 首页 > 历年分数线 > 正文

2018年我校在各省的录取分数线(本科)

发布日期:2019-06-28    作者:zfb     来源:     点击:
生源地 批次 科类 一本线 最低分 最高分
北京 本二 文史 576 548 564
理工 532 500 531
天津 本二 文史 436(本科线)

理工 407(本科线) 522 575
河北 本一 理工 511 572 593
本二 文史 559 552 557
理工 511 494 563
贫困 理工 511 580 580
山西 本一 文史 546 547 551
理工 516 518 565
内蒙古 本一 文史 501 541 555
理工 478 529 589
辽宁 本一 文史 461(本科线) 569 570
理工 368(本科线) 588 606
吉林 本二 文史 542 520 540

理工 533 449 546
贫困 理工 533 534 534
黑龙江 本一 理工 472 541 578
本二 文史 490 498 501
理工 472 500 534
贫困 理工 472 501 501
上海 本科 不分文理 本科线401 434 520
江苏 本二 文史 337 335 336
理工 336 335 340
浙江 本二  一段线588 569 617
安徽 本二 文史 550 548 553
理工 505 508 570
贫困 理工 505 510 546
福建 本二 文史 551 513 524
理工 490 464 527
江西 本二 文史 568 560 566
理工 527 509 563
贫困 理工 527 518 533
山东 本一 文科线505 581 601
理科线435 556 594
河南 本二 文史 547 565 585
理工 499 539 576
贫困 理工 499 519 546
湖北 本二 文史 561

理工 512 522 565
贫困 理工 512 496 512
湖南 本二 文史 569 574 574
理工 513 502 564
贫困 理工 513 511 563
广东 本二 文史 443(本科线) 544 544
理工 376(本科线) 490 570
广西 本二 文史 547 538 562
理工 513 476 560
贫困 理工 513 458 524
海南 本二 文史 579 625 631
理工 539 608 699
贫困 理工 539 606 627
重庆 本一 理工 524 558 599
本二 文史 524 507 554
理工 524 524 558
贫困 理工 524 538 586
四川 本一 理工 546 597 630
本二 文史 553 556 590
理工 546 558 595
贫困 理工 546 554 615
贵州 本二 文史 575 558 581
理工 484 462 544
贫困 理工 484 484 513
云南 本二 文史 575 564 577
理工 530 517 587
贫困 理工 530 557 580
西藏 本一 理工 汉(445)少(327) 329 530
文史
378 378
贫困 理工 汉(445)少(327) 351 513
陕西 本二 文史 518 511 522
理工 474 480 545
贫困 理工 474 505 549
甘肃 本一 理工 483 522 576
本二 文史 502 493 505
理工 483 487 513
贫困 理工 483 516 565
青海 本二 文史 475 455 460
理工 403 391 430
贫困 理工 403 410 456
宁夏 本二 文史 528 563 563
理工 463 461 477
贫困 理工 463 475 484
新疆 本二 文史 500 509 519
理工 467 492 540
贫困 理工 467 432 482