历年分数线

当前位置: 首页 > 历年分数线 > 正文

历年分数线

当前位置: 首页 > 历年分数线 > 正文

2016年我校在各省的录取分数线

发布日期:2017-05-04    作者:zfb     来源:     点击:
2016年各省录取分数统计
生源地 批次 科类 最低分 最高分 专科 最低分 最高分
北京 本二 文史

文史 235 284
理工 529 546 理工 192 277
天津 本二 文史




理工 509 528 理工 371 385
河北 本二 文史 532 541 文史 462 462
理工 530 589 理工 393 457
山西 本一 文史 525 525 文史 453 453
理工 523 552 理工 418 434
内蒙古 本一 文史 501 528 文史 411 411
理工 518 552 理工 381 397
辽宁 本一 文史 533 533 文史 411 411
理工 542 610 理工 430 430
吉林 本二 文史 493 521 文史 334 340
理工 499 548 理工 312 444
黑龙江 本一 理工 550 569


本二 文史 475 475 文史 393 401
理工 518 545 理工 392 393
上海 本二 文史 407 407 文史 215 215
理工 380 430 理工 247 266
江苏 本二 文史 343 343 文史 306 316
理工 346 356 理工 314 330
浙江 本二 文史 539 539 文史 393 393
理工 539 568 理工 368 385
安徽 本二 文史 513 527 文史 451 452
理工 512 561 理工 458 466
福建 本二 文史 464 450 文史 413 413
理工 434 511 理工 342 344
江西 本二 文史 518 518 文史 346 401
理工 517 543 理工 401 434
山东 本一 文史 549 554 文史 475 475
理工 570 624 理工 464 470
河南 本二 文史 523 523 文史 435 455
理工 533 572 理工 433 488
湖北 本二 文史 516 516 文史 402 404
理工 504 580 理工 341 407
湖南 本二 文史 518 518 文史 415 415
理工 475 550 理工 364 400
广东 本二 文史 523 523 文史 452 452
理工 492 524 理工 401 423
广西 本二 文史 518 518 文史

理工 458 567 理工 309 329
海南 本二 文史 631 651 文史 577 577
理工 609 674 理工 497 545
重庆 本一 理工 559 598


本二 文史 515 535 文史 272 324
理工 509 579 理工 274 312
四川 本一 理工 575 622


本二 文史 534 556 文史 499 519
理工 538 566 理工 478 534
贵州 本二 文史 522 533 文史 455 472
理工 436 550 理工 349 394
云南 本二 文史 544 553 文史 429 513
理工 502 579 理工 316 524
西藏 本一 理工 汉440/少286 汉515/少309  

本二 文史 少323 少323 文史 少295 少295
理工 汉408/少276 汉408/少276 理工 少251 少251
陕西 本二 文史 478 510 文史 453 456
理工 481 542 理工 397 434
甘肃 本一 理工 503 529


本二 文史 494 494 文史 451 453
理工 491 510 理工 428 449
青海 本二 文史 415 434 文史 371 371
理工 396 467 理工 352 379
宁夏 本二 文史




理工 460 503 理工 384 419
新疆 本二 文史 490 499 文史 397 403
理工 474 538 理工 391 419